製品 | S-DBX | S-360P | S-DVR4 | |
---|---|---|---|---|
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
録画方向 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
保存装置 | SDHC/SDXC 2SLOT (最大128GB対応,64GB/SLOT) (MLC TYPE) |
microSD Card Memory、 最大256GB対応 (MLC TYPE) 最大1TB(外付け) |
2,5" HDD/SSD(最大1TB) microSD Card Memory、 最大128GB対応 (MLC TYPE) |
|
Viewer | PC Viewer/APP(Android/IOS) | PC Viewer/APP(Android/IOS) | PC Viewer/APP(Android/IOS) | |
LCD | - | - | - | |
イメージセンサー | HD CMOS | 8M Pixel(3288x2512) | 8M Pixel(3288x2512) | |
カメラ | 2CH (前方,後方) 最大 5CH拡張可能 | 360全方位レンズ | 4CH (前方,後方,側面) | |
映像出力 | 外装HDMI(別売) | 外部モニター接続、 micro HDMIコネクター |
TV-OUT CVBS (※AV-out cable included) | 外部モニター接続、 micro HDMIコネクター |
エンコーディング 及びファイルフォーマット |
H.264/ADPCM | H.265、AVI、ドーナツ型円盤 | H.264、AVI、ドーナツ型円盤 | |
解像度 | Front HD(1280×720) Rear D1(720×480) |
QHD (2176 x 2176) | QHD (2160 x 2160) | |
追加映像入力 | - | 後方カメラAHD対応、TVI対応 | - | |
音声出力 | 可能 | 可能 | 可能 | |
音声入力(MIC内蔵) | 外付けマイク | 内蔵マイク | 外付けマイク | |
Gセンサー | 3-axis Acceleration Sensor (3軸加速センサー)、Digital方式 |
3-axis Acceleration Sensor (3軸加速センサー)、Digital方式 |
3-axis Acceleration Sensor (3軸加速センサー)、Digital方式 |
|
GPS | 外付けGPS | 外付けGPS | 外付けGPS | |
Wi-Fi | 外装Wi-Fiモジュール | IEEE 802.11b/g/n, USB A-type | IEEE 802.11b/g/n, USB A-type | IEEE 802.11b/g/n, USB A-type |
作動温度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | |
電源供給 | 車両バッテリー | DC 12V / 48V | DC 12V / 24V | DC 12V / 24V |
非常電源供給 | スーパーキャパシタ | 5.4V、5Fスーパーキャパシタ | - | 5V、5Fスーパーキャパシタ |
外形寸法 | カメラ | - | 47.2(長さ)x47.2(幅)x57.6(高さ) mm | - |
メイン | 110(長さ)x25(幅)x75(高さ) mm | 90(長さ)x70(幅)x19.7(高さ) mm | 155(長さ)x130(幅)x40(高さ) mm | |
LTE通信 | - | ○ | - | |
認証現状 | 国土交通省 | ○ | ○ | ○ |
トラック協会 | ○ | - | - |
H/W
ハードウェア開発
S/W
ソフトウェア開発
メンテナンス
メンテナンス/事後管理