12ピ ンでブレーキやウインカー信号まで
ビュアーソフト上で状態の確認ができます。
SPEED&RPM
GPS
VIDEO DATA
BRAKE
TURN SIGNAL
BATTERY
IMPACT
モデル | S-DBX |
---|---|
チャンネルl(前/後) | 2 CH (前/後) |
レンズ角度 | 前/後: 対向角 120° |
LED | 緑、 赤、 青、 黄色 LED ( 録画、エラー、 GPS ) |
セキュリティ | セーフティーキーロック |
AV出力によるモニター表示 | 赤外線 AV 出力: NTSC / PAL |
WiFi | USB ドングル IEEE802.11.b/g/n ( セットアップ、リアルタイムモニタリング、 プレイバック ) |
解像度 | 前: 1280*720(HD) / 後: 720*480(D1) |
イメージ フォーマット | MPEG4(H.264) |
フレーム | 1CH: Max29.1fps 2CH:前 最大29.1fps/後 最大29.1fps(※LED信号対応) |
メモリーカード | 2 スロット SD カード (8GB~64GB) – トータル 128GB |
録画方法 | 上書き (2枚のSDカードのループ録画) |
音声録音 | 高感度マイク使用 (ON/OFF サポート) |
ブザー音 | SDカードのエラー又はカメラのエラー時ブザー音 |
GPS | 外装GPSモジュール:位置/時間/速度 |
時間 | 内部RTC(GPSによる自動化) |
Gセンサー | 3次元加速度センサー(X、Y、Z) |
電源 | DC12V~DC24V (Max48V) |
電流 | 200 ~250mA |
-20℃~70℃ | |
保存温度 | -30℃~85℃ |
バッテリー容量 | Super Cap (ELDC)、 5.4V/5.0F |
録画モード | リアルタイム/イベント & 駐車録画 |
リアルタイム録画 | 2分~5分毎 |
イベント録画 | イベント前10秒とイベント後10秒 (20秒) |
バッテリーの安全 | 電圧オフ(11.8V、12.0V、12.2V)支援 |
SDフォーマット | デバイスのSD フォーマット |
PCビュアー | ウインドウ XP、7、8、10 スマートフォンアプリ (IOS、アンドロイド) |
F/W アップグレード | ファームウェアアップグレード支援 |